
联系人:董经理(137-0762-5858)

产品简介:

性能优势
容积更大,运行更稳定
双流舱蒸发器以500kg/h 炉体为一个模块,单模块水容积<50L, 蒸 汽舱更大,蒸汽干度更高,可达99%左右;水道更宽,更耐腐蚀,水位更 稳定,设备的使用寿命也更长。
政府监管,安全更放心
30L系列蒸发器属于免监检产品,厂家及用户均无需监检审查,用户 省心,但缺少政府监管,市场产品良莠不齐,D 级蒸发器由市监局驻厂对 产品监督检验,工厂监检用户免检,图纸政府审批保证设计及制造工艺 的专业性,驻厂监检保证产品合格出厂,产品质量更有保障。
多台联机,模块化备用
双流舱蒸发器采用多台模块化组合,在满足免检标准的情况下,尽 可能的增加水容积,1T、1.5T、2.0T均为组合式设备,各模块即能独立 运行,又能通过群控设置进行总控,对于工业生产项目能保证不停机供 应蒸汽。
技术参数

|
| NLSSO.5-0.8-Q | NLSS1.0-0.8-Q | NLSS1.5-0.8-Q | NLSS2.0-0.8-Q | |
长L | mm | A | 800 | 1500 | 2300 | 3000 |
宽W | mm | B | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
高H | mm | C | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
>>详细技术参数
型号 | 单位 | NLSSO.5-0.8-Q | NLSS1.0-0.8-Q | NLSS1.5-0.8-Q | NLSS2.0-0.8-Q |
额定蒸发量 | Kg/h | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
额定蒸汽温度 | ℃ | 171 | |||
额定蒸汽压力 | MPa | 0.8 | |||
水容积 | L | <50 | |||
设计热效率 | % | 100 | |||
适用燃料 | / | 天然气G20 | |||
燃气压力 | KPa | 4-8(动压) | |||
适配电源 | V/Hz | 380/50 | |||
配电功率 | Kw | 2.75 | 5.5 | 8.25 | 11 |
燃气接口 | DN | 40 | 40 | 50 | 65 |
蒸汽接口 | DN | 32 | 40 | 40×2 | 40×2 |
给水接口 | DN | 32 | 40 | 50 | 65 |
排污接口 | DN | 25 | 32 | 32 | 32 |
安全阀接口 | DN | 32 | 32×2 | 32×3 | 32×4 |
烟囱接口 | mm | 168 | 273 | 273 | 315 |
工作原理